一、产品介绍
LY-M2100-230最多可安装6个气体传感器,并具备多种分析和计算功能,适用于燃烧器、锅炉调试、内燃机和其他工业燃烧应用场合。
支持多种类气体参数同时测量与分析,并可从容应对高浓度CO情况,多功能的特性使其成为商业和工业及科研应用中的理想选择。
二、产品特点
• 符合人体工学设计,轻便、耐用
• 自动记录数据 & 生成报表
• 预提醒维护,传感器寿命评估 & 校准周期提示
• 一键式开启 / 关闭气泵
• 电脑软件,可通过无线连接 & USB 连接
• 高浓度 CO 自动稀释保护 ( 可设置 )
• 图形化显示
三、技术参数
| 尺寸 | 28 x 11.2 x 5.5 cm |
| 重量 | 825克 |
| 显示屏 | 带图表的高清触摸显示屏,尺寸 : 480 x 272 像素 |
| 按键 | 1 开 / 关键 |
| 外壳材质 | ABS-PC |
| 防护等级 | IP42 |
| 连接 | 无线连接距离最远可达 15 米 ( 根据智能手机信号强度而定 ) 最低安装版本 : 安卓 8.0, iOS 12.4, 蓝牙 4.0 (兼容低功耗)- USB 连接 |
| 电源 | 可充电电池, USB 电源 5100 mA/h 3.6 V 锂电池 / 主机电源电压 : 100-240 Vac, 50-60 Hz 主机 : 5 Vdc/2A |
| 电池 | 电池使用时长 > 8 h; 充电时长: 充满 < 6.5 h; 50% < 2.5 h |
| 存储 | 内部最多可存储 2,000 组测量数据 |
| 使用条件 | 温度 : -5 - 45 °C, 湿度 : 非结露条件 ( < 85 %RH ) 最高海拔 : 2000 米 |
| 存储温度 | -20 ~ 50 °C |
| 语言 | 中文, 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 意大利语, 荷兰语, 葡萄牙语 |
| 欧盟认证 | 2014/53/EU (RED); 2015/863 EU (RoHS 3) |
| 执行标准 | EN 50379-1 和 EN 50379-2; UNI 10389; UL & cUL Certification; BS 7967:2015; BS EN 50543:2011; UNE 60670-10; ES.02173.ES |
| 参数 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精确度(1) | 响应时间 |
| O2 | 电化学 | 0 ~ 25% | 0.01% | ± 0.2% vol | T90<30S |
| CO | 电化学 | 0 ~ 8,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm (0 ~ 159 ppm) | T90<40S |
| ± 5% 测量值 (160 ~ 2,000 ppm) | |||||
| ± 10% 测量值 (2,001 ~ 8,000 ppm) | |||||
| CO ( H2补偿 ) | 电化学 | 0 ~ 10,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm (0 ~ 159 ppm) ± 5% 测量值 (160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 测量值 (2,001 ~ 8,000 ppm) | T90<40S |
| CO ( 自动稀释 ) | 电化学 | 100 ~ 50,000 ppm | 1 ppm | ± 10% 测量值 | T90<40S |
| CO2 | 计算值 | 0 ~ 99.9% | 0.10% | - | - |
| NO | 电化学 | 0 ~ 5,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 测量值 (100 ~ 5,000 ppm) | T90<40S |
| Low NO | 电化学 | 0 ~ 300 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 - 29.9 ppm) ± 5% 测量值 (30.0 - 300.0 ppm) | T90<40S |
| NO2 | 电化学 | 0 ~ 1,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 测量值 (100 ~ 1,000 ppm) | T90<60S |
| Low NO2 | 电化学 | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 - 29.9 ppm) ± 5% 测量值 (30.0 - 100.0 ppm) | T90<60S |
| NOx | 计算值 | 0 ~ 7,500 ppm | 1 ppm | - | - |
| Low NOx | 计算值 | 0 ~ 450 ppm | 0.1 ppm | - | |
| SO2 | 电化学 | 0 ~ 5,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 测量值 (100 ~ 5,000 ppm) | T90<30S |
| Low SO2 | 电化学 | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 - 29.9 ppm) ± 5% 测量值 (30.0 - 100.0 ppm) | T90<30S |
| Cshy ( 碳化合物 ) | 催化式 | 0 ~ 5% | 0.01% | ± 5% 全量程 | T90<40S |
| H2S | 电化学 | 0 ~ 500 ppm | 0.1 ppm | ± 5 ppm (0.0 - 99.9 ppm) ± 5% 测量值 (100.0 - 500.0 ppm) | T90<35S |
| 烟气温度(主机) | TcK | -20 ~ +1,250 °C | 0.1 °C | 2 °C 或 ± 0.5% 测量值(2) | - |
| 环境温度 | NTC 或 TcK | -20 ~ +120 °C | 0.1 °C | ± 2 °C | - |
| 温度相差值 | 计算值 | 0 ~ 1,250 °C | 0.1 °C | - | - |
| 压力 ( 差压 / 抽压 ) | 半导体 | -200 ~ +200 mbar | 0.01 mbar | ± 1% 测量值 ± 0.03 mbar | - |
| 过量空气系数 | 计算值 | 0 ~ 99% | 1% | - | - |
| 低热燃烧效率 | 计算值 | 0 ~ 100% (总效率 / HHV(3) | 0.10% | - | - |
| 高热燃烧效率 | 计算值 | 0 ~ 125% (净效率 / LHV(4) | 0.10% | - | - |
| 烟气流速 | 计算值 | 0 ~ 99 m/s | 0.1 m/s | - |
(1) 文件中所指精确度均为在 20 °C 和 1013 mbar 条件下的实验数值,可保证相同条件下测量值的准确性。
(2) 仅为测量仪的精确度。 (3) 高热值 / (4) 低热值