一、技术特点
1. 采用安卓操作系统,内置4G及WIFI模块,基于安卓系统开发的控制软件,升级方便,并能为客户提供二次开发包及数据接入服务;
2. 仪器内自带蔬菜名称100种类可供选择,品种可根据后续需要升级更多;
3. 内置热敏打印机,检测完成后可以直接打印检测信息,打印检测结果信息包括检测项目,检测方法,检测时间,检测单位,检测人员,
样品来源,样品名称,检测结果等信息;
4. 具有自动保存检测结果,能存储100万组以上数据(每组数据包含50个过程信息),可以扩充32G存储。
5. 独立数据浏览系统,可以历史数据精准或模糊查询,可以对历史数据打印、删除及分析等操作。
6. 配置USB接口,可以传输历史数据或者USB更新、升级软件;
7. 内置多种检测项目:甲草胺、百菌清、乙草胺、毒死蜱、多菌灵、杀菌剂、无根水、6苄氨基嘌呤、阿维菌素、吡虫灵、啶虫脒、多效唑、甲基对硫磷、甲萘威、克百威、氟虫氰、甲霜灵、异菌脲、三唑酮、三唑磷等等;
8. 开放式检测平台,可根据需要选配检测项目,共八个功能选配,最多可以集成六个功能:
序号 | 产品名称 | 检测项目 |
1 | 农药残留检测仪 | 甲草胺,百菌清,乙草胺,毒死蜱,多菌灵,杀菌剂,无根水, 6-苄氨基嘌呤,阿维菌素,吡虫灵,啶虫脒,多效唑,甲基对硫磷,甲萘威,克百威,氟虫氰,甲霜灵,异菌脲,三唑酮,三唑磷,灭蝇胺,噻虫啉,腐霉利,百草枯,烯酰吗啉,菊酯类,蚍虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,哒螨灵,水胺硫磷,联苯菊酯,4-氯苯氧乙酸钠,吡唑醚菌酯,波尔多液,唑虫酰胺等 |
2 | 兽药残留检测仪 | 苯乙醇胺A,庆大霉素,呋喃西林,呋喃妥因,呋喃唑酮,呋喃它酮,喹诺酮,磺胺类,氯霉素,孔雀石绿,土霉素,四环素类,氟苯尼考,喹乙醇,红霉素,青霉素,甲硝唑,甲砜霉素,内酰胺类,替米考星,链霉素,金刚烷胺,卡那霉素,林可霉素等 |
3 | 重金属检测仪 | 铜【韭菜】,铜【水样】,铜【水产品组织】,铅【水样】,铅【水产品组织】,铅【大米】,镉【水样】,镉【水产品组织】,镉【大米】,镉【保化产品】,汞【保化产品】,铅【保化产品】,镉【保化产品】,汞【保化产品】,铅【保化产品】等 |
4 | 瘦肉精检测仪 | 盐酸克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,瘦肉精三联卡等 |
5 | 霉菌毒素检测仪 | 黄曲霉毒素B1,玉米赤霉烯酮,黄曲霉毒素M1,T2毒素,呕吐毒素,伏马毒素,赭曲霉毒素A等 |
6 | 水产品检测仪 | 呋喃西林,呋喃妥因,呋喃唑酮,呋喃它酮,喹诺酮,磺胺类,氯霉素,孔雀石绿等 |
7 | 转基因检测仪 | 抗除草剂(CP4),抗除草剂(BAR),抗虫(BT1A),抗虫(BT2A),抗虫(BT1C)等 |
8 | 肉类掺假检测仪 | 鸡源性成分,猪源性成分,牛源性成分,马源性成分,驴源性成分,鹅源性成分,牛源性成分等 |
二、技术参数
1.检测方法: 消线法、比色法
2.结果判定: B阴性、阳性或疑似
3.探测器: 阵列CMOS
4.像素: 200万
5.分辨率: 720×480
6.检测时间: 小于30S
7.误差值: ≤±0.1ABS
8.重复性差值:≤3.0%
9.仪器电源: 12V,5A
10.工作环境: 5-40℃,≤85%无冷凝