2025-09-16 16:31:33
小编
浊度是衡量水体清澈程度的指标,笔式水中悬浮颗粒对光线透射的阻碍程度,常用NTU作为浊度的计量单位,下面小路来详细聊聊。
1、各类水质浊度标准限值对照表
水质类别 | 标准来源 | 浊度限值 (NTU) | 说明与要求 |
生活饮用水 | 中国《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) | ≤1 (特殊情况≤3) | 水源与净水技术限制时,常规指标,出厂水必须达标。 |
饮用纯净水 | 中国《瓶装饮用纯净水》 (GB 17323-1998) | ≤1 | 对清澈度有极高要求。 |
天然矿泉水 | 中国《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》 (GB 8537-2018) | ≤5 | 允许有矿物微粒带来的天然浊度。 |
地表水环境 | 中国《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) | Ⅰ类: ≤1 | Ⅰ类适用于源头水、国家自然保护区; Ⅴ类适用于农业用水区及一般景观要求水域。 |
Ⅱ类: ≤4 | |||
Ⅲ类: ≤15 | |||
Ⅳ类: ≤30 | |||
Ⅴ类: ≤60 | |||
污水排放 | 中国《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996) | 一级标准: ≤70 | 根据不同接纳水域的功能区划,执行不同级别的排放标准。 |
二级标准: ≤150 | |||
三级标准: ≤400 | |||
世界卫生组织 (WHO) | 《饮用水水质准则》 | ≤5 | 建议值,为确保消毒效果, ideally 〈1 NTU。 |
美国EPA | 饮用水标准 | 95%的水样≤0.3 | 非常严格,旨在有效控制微生物风险。 |
任何时候≤1 |
2、浊度感官特征对照描述
除了上述数值标准外,也可以通过肉眼观察并判断水体的大致浊度范围。
当浊度范围<0.1时,水体绝对清澈,肉眼无法察觉任何混浊,属于高级别纯净水。
当浊度范围在0.1-1.0时,水体非常清澈,肉眼几乎看不出混浊,符合优质饮用水标准。
当浊度范围在1.0-5.0时,水体轻微混浊,在特定的光线下肉眼可察觉,但仍算清澈。
当浊度范围在5.0-10时,水体明显混浊,肉眼可见,类似稀米汤。
当浊度范围在10-50时,水体混浊,透明度较低,无法看清水底。
当浊度范围>50时,水体非常混浊,不透明,类似泥浆水。
以上就是各类水质浊度标准限值对照表的相关内容了,希望对各位有所帮助。
上期内容:水流速的计算方法