一、产品介绍
LY-Z65便携式水质多参数检测仪包括手持式控制器、手持式电极、便携式手提箱和各类操作附件等。具备电极即插即用、操作方便、自动数据存储等特点,可检测PH、溶解氧、电导率、浊度等多项指标。LY-Z65便携式水质多参数检测仪可以广泛应用于实验室、地表水、工业用水、二次供水等多种场合,主要针对现场应急检测、数据比对核查、水质指标测量等应用。
二、产品特点
1、仪表支持中英文切换,满足客户更多需求。
2、主机可同时连接最多两支电极,自动识别,即插即用,方便快捷。
3、支持自动温度/气压补偿,多个参数同时显示,不同电极切换方便。
4、IP68级航空插头,仪表IP67级防水,更适合野外应用。
5、更大的数据存储容量,每个参数10000条。
6、9000mAh大容量锂电池,更长续航能力。
7、智能数据存储模式,自动/定时/手动多种模式可选,使用更便捷。
8、支持GPS定位,方便查看和存储。
三、产品参数
仪表规格 | |
显示屏 | 3.3英寸单色液晶显示屏 |
外形尺寸 | 200mm*101mm*36mm |
重量 | 420g |
对外接口 | 电极接口*3,USB*1 |
数据存储 | 自动间隔保存,自动锁定保存 |
语言 | 中文/英文 |
GPS | 支持查询和自动保存 |
防护等级 | IP67 |
电源 | 锂电池/五号镍氢电池 |
相对湿度 | 10~85%RH(无结露) |
工作环境温度 | -5~50℃ |
运输贮存条件 | 温度:-15~65℃ 相对湿度:5~85%RH(无结露) |
PH电极规格 | |
电极描述 | 三复合PH电极 |
测量原理 | 玻璃电极法 |
测量参数 | PH、温度 |
量程 | PH:0~14 温度:0~60℃ |
准确度 | ≤±0.05PH |
重复性 | ≤±0.05PH |
分辨率 | 0.01PH |
T90响应时间 | ≤10s |
温度补偿精度 | ≤±0.05PH |
材质 | 玻璃,POM |
尺寸 | φ12*16mm |
线长 | 默认1米,可定制 |
重量 | 40g |
防水等级 | IP68 |
ORP电极规格 | |
电极描述 | ORP复合电极 |
测量原理 | 电化学法 |
测量参数 | ORP |
量程 | mV:-2000.0~2000.0mV |
准确度 | ≤±0.1%F.S |
重复性 | ≤±1mV |
分辨率 | 0.1mV |
材质 | 塑料、铂金 |
尺寸 | φ12*155mm |
线长 | 默认1米,可定制 |
重量 | 40g |
防水等级 | IP68 |
电导率电极规格 | |
电极描述 | 塑壳石墨电极 |
测量原理 | 二线制电极法 |
测量参数 | 电导率、TDS、盐度、温度 |
量程 | 电导率:0~20000μs/cm |
TDS:~10000mg/L | |
盐度:0~6ppt | |
温度:0~60℃ | |
准确度 | ≤±1% |
重复性 | ≤±1% |
分辨率 | 0.01μs/cm |
T90响应时间 | ≤20s |
温度补偿精度 | ≤±1% |
材质 | 石墨、塑料 |
尺寸 | φ12*160mm |
线长 | 默认1米,可定制 |
重量 | 20g |
防水等级 | IP68 |
溶解氧电极规格 | |
电极描述 | 数字荧光法溶解氧传感器 |
测量原理 | 荧光淬灭法 |
测量参数 | 溶解氧(浓度和饱和度)、温度 |
量程 | 溶解氧:0~20mg/L 温度:0~50℃ |
准确度 | ≤±0.3mg/L |
重复性 | ≤±0.15mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
T90响应时间 | ≤60s |
温度补偿精度 | ≤±0.3mg/L |
电极材质 | 不锈钢,POM |
尺寸 | φ12*142mm |
线长 | 默认1米,可定制 |
重量 | 60g |
防水等级 | IP68 |
浊度电极规格 | |
测量参数 | 浊度 |
量程 | 0~1000NTU |
零漂 | ≤±1%F.S |
量漂 | ≤±1%F.S |
线性误差 | ≤±5%F.S |
重复性 | ≤2% |
分辨率 | 0.01NTU |
电极材质 | 不锈钢316L |
尺寸 | φ16*178mm |
线长 | 默认1米,可定制 |
重量 | 100g |
防水等级 | IP68 |